Programa
First International Congress on University Teaching Innovation in Natural History.
College of Biology, University of Sevilla.
19 to 22 September, 2012
Horario | 19 Septiembre (miércoles) | |
---|---|---|
8:30-9:00 | Apertura de la Secretaría. Entrega de credenciales. | |
9:00-10:00 | Acto inaugural en el Aula Magna Facultad Biología (Edif Rojo) | |
10:00-11:00 | Conferencia Invitada JL ARSUAGA | |
11:05-14:00 | SESION I: Recursos TIC y Técnicas de motivación | |
11:20-12:00 (aprox.) | Conferencia de Julio Cabero | |
12:00-12.15 | COFFE BREAK | |
12:15-12.30 | Fernández Caliani, Juan Carlos | Potenciación del aprendizaje de la Mineralogía en un entorno didáctico virtual |
12:30-12:45 | Pedrosa, Juan A. | Utilización de dibujos, imágenes y otros elementos multimedia en el diseño... |
12:45-13:00 | Sevilla, Paloma | La utilización de las TIC en la enseñanza universitaria de la Paleontología... |
13:00-13:45 | García Fernandez, Beatriz | El uso de herramientas de publicación colaborativas en Didáctica de las C. Exp... |
13:45-14:00 | Aguado Molina, Mª Teresa | Cambio Docente en Invertebrados no Artrópodos |
14:00-14:15 (aprox.) | Guerra García, José Manuel | Uso de las TICs por profesores y alumnos de la Facultad de Biología... |
14:30-16:00 | PAUSA PARA COMER | |
16:00 -19:00 | SESION II: Diseño e implantación del ABP | |
16:00- 16:45 | Conferencia de Peter Bouhuijs | |
16:45-17:00 | Aznar Avendaño, Francisco Javier | La taxonomía de Bloom y la aplicación del conocimiento: las clases de problemas... |
17:00-17-15 | García De la Vega, Alfonso | El escenario geográfico: recurso metodológico del aprendizaje basado en problemas... |
17:15-17:30 | Mejias, Jose A | El estudio de la Flora Ornamental: Una forma de Aprendizaje Significativo de la Diversidad... |
17:30-18:00 | Coffee BREAK | Exposición de POSTERS |
18:00-18:15 | García Fernandez, Beatriz | Los casos prácticos como actividades vertebradoras de las materias de Didáctica... |
18:15:18:30 | Mateos Naranjo, Enrique | Aprendizaje por proyectos en la asignatura de Ciencia y Tecnología del Medioambiente |
18:30-18:45 | García de la Vega, Alfonso | Contribución a la adquisición de competencias para la alfabetización científica... |
18:45-19:00 | Beltrán Gala, Juan Fco. | Evolutopía.: Aprendizaje basado en problemas en Zoologia |
22:00- adelante | "Velada Musical |
Horario | 20 Septiembre (jueves) | |
---|---|---|
9:30 - 14:00 | SESION III: Innovación docente en las prácticas | |
9:30-10:30 | Conferencia de Ana G. Moreno | |
10.30-10.45 | Centeno, Juan D | GeoloGuías-BioloGuías: prácticas sobre el terreno autoguiadas... |
10:45 -11.00 | Padilla Alvarez, Francisco | Elaboración de protocolos prácticos de zoología |
11:00-11:30 | Coffe BREAK | |
11:30-11:45 | Radúan Ripoll, María Ángeles | El uso de recursos TIC para la identificación de aves y mamíferos en contextos masificados... |
11:45-12:00 | Guerra García, Joé Manuel | Innovación docente en las asignaturas de Biología Marina y Zoología Marina... |
12:00-12:15 | Álvarez Alonso, Óscar | Prácticas integrales: Un ejemplo de innovación y cooperación docente en el EEES |
12:15-12:30 | Romero Zarco, Carlos | Flora Didáctica Hispalense (Flodhis), una guía interactiva para aprender a identificar... |
12:30- 13:00 | Arribas Rosado, Isabel | Nuevos objetivos y metodologías para la enseñanza de Geología en la E.T.S.I. Minas... |
13:00-15:00 | Pausa para comer | Exposición de POSTERS |
15:00 -18:00 | SESION IV: Evaluación del aprendizaje | |
15:00- 15:45 | Conferencia de Antonio Matas Terrón | |
15:45-16:00 | Balao, Francisco | Uso de rúbricas como instrumento de autoevaluación en la realización de herbarios |
16:00-16:15 | García-Castaño, Juan Luis | Importancia del grupo y la convocatoria en la superación de "Biología y Botánica"... |
16:15-16:45 | Coffee BREAK | |
18:00-19:00 | Visita a los Reales Alcázares (RRAA). |
Horario | 21 Septiembre (viernes) | |
---|---|---|
9:30 - 14:00 | SESION V: Las colecciones científicas en la docencia en H. Natural | |
9:30-10:30 | Conferencia de Santiago Aragón Albillos [Video] | |
10.30-10:45 | López García-Gallo , Pilar | Las colecciones científicas como eje en la organización de programas educativos del MNCN |
10:45-11:00 | Galán Huertos, Emilio | Uso de tecnologías móviles para la difusión y conocimiento de colecciones científicas... |
11:00-11:30 | Coffee BREAK | |
11.30-11:45 | Pardos Martínez, Fernando | El Museo de Zoología de la Facultad de Biología UCM: una herramienta docente en crecimiento |
11:45-12:00 | Franquelo Sañudo,Bernardino Gálvez Prada, Francisco |
Digitalización del Herbario del Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera |
12:00-12:15 | Parés, Pere M. | A professional view about Latinized names in Animal Anatomy |
12:15-14:00 | Mesa redonda: Elaboración de los nuevos estándares de la docencia en asignaturas del ámbito de Historia Natural | Miembros: Ana G. Moreno, F. Pardos, Peter Bouhuijs, Antonio Matas Terrón, J.C. García Gómez, Carlos Romero Zarco |
14:00-16:00 | Pausa para comer | |
16:00 -19:00 | SESION VI: Innovación docente en enseñanza secundaria | Exposición de POSTERS |
16:00- 17:00 | Conferencia de Vestina Muntañola Buxaderas [Video] | |
17:00-17:15 | Masip Hidalgo, Carmen | Aplicaciones didácticas del patrimonio científico de Historia Natural en la práctica docente... |
17:15-17:30 | Domínguez Rodríguez, Francisco Javier | Formando a profesores de Biología y Geología en el Máster de Secundaria... |
17:30-17:45 | Pedrazuela, Mario | Gabinetes de Historia Natural con memoria. Balance y perspectivas de futuro... |
17:45-18:00 | Wilker, Frank | El Aula Verde móvil, una experiencia docente para la sociedad |
18:00-18:30 | Coffee BREAK | |
18:30-19:30 | Conferencia de Clausura Dr. António Nóvoa | |
19:15-20:15 aprox. | Mesa redonda: Retos y dificultades en la innovación en docencia (en la Universidad) | Miembros: Enrique Cerdá, António Nóvoa, Santiago Aragón, Ana G. Moreno, Vestina Muntañola y Pablo Murillo |
22:00- En adelante | Cena Clausura |
Horario | 22 Septiembre (Sábado) | |
---|---|---|
9:00-19:00 | Excursión a Doñana |
Posters: Los posters estarán en exposición todos los días de 17:00 a 19:00 de la tarde en el sotano del Edificio Rojo (informática)